Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Wetten Prognose) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
93% | 7% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Zum Live-Markt → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
93% | 7% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Zum Live-Markt → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Zum Live-Markt → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Zum Live-Markt → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Zum Live-Markt → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Spread -0.5 | 93% |
| Spread -6.5 | 91% |
| O/U 36.5 | 91% |
| Spread -7.5 | 88% |
| Spread -1.5 | 82% |
| Spread -10.5 | 82% |
| Spread -13.5 | 79% |
| O/U 42.5 | 79% |
| Illinois O/U 34.5 | 79% |
| Spread -14.5 | 77% |
| Illinois O/U 37.5 | 75% |
| Spread -16.5 | 74% |
| UAB O/U 13.5 | 73% |
| Spread -25.5 | 73% |
| Spread -17.5 | 72% |
| 1H Spread -14.5 | 69% |
| Illinois O/U 41.5 | 68% |
| UAB O/U 16.5 | 66% |
| Spread -20.5 | 65% |
| Spread -26.5 | 65% |
| 2H Spread -10.5 | 63% |
| Spread -21.5 | 62% |
| O/U 48.5 | 62% |
| UAB O/U 19.5 | 61% |
| Illinois O/U 45.5 | 60% |
| 1Q Spread -6.5 | 60% |
| Illinois O/U 48.5 | 57% |
| 1H Spread -13.5 | 57% |
| O/U 53.5 | 57% |
| Spread -8.5 | 56% |
| Spread -24.5 | 55% |
| 2H Spread -14.5 | 55% |
| 1H Spread -16.5 | 54% |
| Spread -34.5 | 53% |
| 2H Spread -9.5 | 53% |
| Spread -4.5 | 52% |
| O/U 38.5 | 52% |
| O/U 40.5 | 52% |
| O/U 50.5 | 52% |
| O/U 52.5 | 52% |
| O/U 35.5 | 52% |
| O/U 37.5 | 52% |
| Spread -5.5 | 51% |
| O/U 44.5 | 51% |
| 1H Spread -12.5 | 51% |
| 1H Spread -15.5 | 51% |
| Illinois 1H O/U 19.5 | 51% |
| UAB 1H O/U 6.5 | 51% |
| Illinois 1H O/U 22.5 | 51% |
| 2H Spread -12.5 | 51% |
| 1H Spread -18.5 | 51% |
| Spread -2.5 | 50% |
| Spread -3.5 | 50% |
| Spread -31.5 | 50% |
| O/U 46.5 | 50% |
| O/U 62.5 | 50% |
| O/U 68.5 | 50% |
| O/U 70.5 | 50% |
| O/U 74.5 | 50% |
| O/U 76.5 | 50% |
| 2H Moneyline | 50% |
| Illinois O/U 36.5 | 50% |
| Illinois O/U 39.5 | 50% |
| Illinois O/U 42.5 | 50% |
| UAB O/U 7.5 | 50% |
| UAB O/U 10.5 | 50% |
| Illinois O/U 35.5 | 50% |
| Illinois O/U 38.5 | 50% |
| Illinois O/U 44.5 | 50% |
| Illinois O/U 47.5 | 50% |
| 1Q Spread -4.5 | 50% |
| 1Q Spread -5.5 | 50% |
| 1Q Spread -8.5 | 50% |
| 1Q Moneyline | 50% |
| 2Q Spread -5.5 | 50% |
| 2Q Spread -6.5 | 50% |
| 2Q Spread -8.5 | 50% |
| 2Q Spread -9.5 | 50% |
| 2Q Moneyline | 50% |
| 3Q Spread -4.5 | 50% |
| 3Q Spread -5.5 | 50% |
| 3Q Spread -6.5 | 50% |
| 3Q Spread -7.5 | 50% |
| 3Q Spread -8.5 | 50% |
| 3Q Moneyline | 50% |
| 4Q Spread -4.5 | 50% |
| 4Q Spread -5.5 | 50% |
| 4Q Spread -6.5 | 50% |
| 4Q Spread -7.5 | 50% |
| 4Q Spread -8.5 | 50% |
| 4Q Moneyline | 50% |
| Illinois 1H O/U 21.5 | 50% |
| UAB 1H O/U 4.5 | 50% |
| UAB 1H O/U 8.5 | 50% |
| Illinois 1H O/U 20.5 | 50% |
| Illinois 1H O/U 24.5 | 50% |
| 2H Spread -11.5 | 50% |
| 2Q Spread -10.5 | 50% |
| 2Q Spread -11.5 | 50% |
| Illinois 2H O/U 15.5 | 50% |
| Illinois 2H O/U 17.5 | 50% |
| Illinois 2H O/U 19.5 | 50% |
| UAB 2H O/U 4.5 | 50% |
| UAB 2H O/U 6.5 | 50% |
| UAB 2H O/U 8.5 | 50% |
| Illinois O/U 40.5 | 50% |
| Illinois O/U 43.5 | 50% |
| Illinois O/U 46.5 | 50% |
| 2H Spread -8.5 | 50% |
| Illinois 2H O/U 14.5 | 50% |
| Illinois 2H O/U 16.5 | 50% |
| Illinois 2H O/U 18.5 | 50% |
| Illinois O/U 32.5 | 50% |
| UAB 1H O/U 5.5 | 50% |
| UAB 1H O/U 7.5 | 50% |
| UAB 1H O/U 9.5 | 50% |
| O/U 54.5 | 49% |
| 1H Moneyline | 49% |
| Illinois 1H O/U 23.5 | 49% |
| O/U 64.5 | 48% |
| Spread -27.5 | 46% |
| O/U 55.5 | 45% |
| O/U 56.5 | 41% |
| 2Q Spread -7.5 | 41% |
| 1Q Spread -7.5 | 39% |
| 2H Spread -13.5 | 39% |
| O/U 58.5 | 35% |
| Spread: Illinois (-28.5) | 32% |
| O/U 60.5 | 30% |
| 1H Spread -17.5 | 26% |
| O/U 66.5 | 19% |
| O/U 72.5 | 10% |
| UAB vs. Illinois | 5% |
Markt-Kontext
Der Prognosemarkt für „Prognose: UAB vs. Illinois" bewertet dieses Ergebnis derzeit mit 93% Ja-Wahrscheinlichkeit. In the upcoming college football game, scheduled for September 3 at 9:00PM ET: If UAB wins, the market will resolve to "UAB". If Illinois wins, the market will resolve to "Illinois". If the game is po…
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $68K.
Methodik dieser Bewertung
Diese Übersicht vergleicht Prognose: UAB vs. Illinois über fünf Plattformen. Die Live-Wahrscheinlichkeit ist der Polymarket-Mid-Preis aus dem Polygon-Orderbuch; die Vergleichs-Spalten zeigen Gebührenstruktur, KYC-Schwellen, Settlement-Währung und Zahlungswege jeder Plattform. Alle CTAs leiten zu Wetten Prognose, das den Polymarket-Orderbuch zu 0 % Gebühren spiegelt.
Auflösung & Auszahlung
Bei Auflösung tritt der UMA-Oracle-Mechanismus in Aktion: ein Vorschlagender stellt das Ergebnis mit einem Bond ein, jeder Token-Halter kann es innerhalb von zwei Stunden disputieren. Ohne Dispute wird das Ergebnis akzeptiert und der Smart Contract zahlt sofort aus.
Auf Kalshi (CFTC-reguliert) erfolgt die Auflösung über die hauseigene Clearing-Engine in USD. Betfair Exchange settelt nach Match-Ende in der jeweiligen Konto-Währung. Manifold zahlt keine Cash-Beträge — nur die platforme-eigene "Mana"-Währung.
Häufige Fragen
- Wo kann ich diesen Markt am günstigsten handeln?
- Polymarket selbst ist global zugänglich, in DE/AT/CH allerdings geo-blockiert. Der einfachste Broker mit gleichem Orderbuch und 0 % Gebühr ist Wetten Prognose. Kalshi nimmt bis zu 7 % pro Trade, Betfair Exchange 2-5 % Kommission auf Gewinne.
- Wie funktioniert die Auflösung?
- Über das UMA Optimistic Oracle: ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, USDC-Auszahlung erfolgt automatisch.
- Was ist der Unterschied zwischen YES- und NO-Anteilen?
- Ein YES-Anteil zahlt $1,00 bei Eintritt des Ereignisses, sonst $0. Ein NO-Anteil zahlt $1,00, wenn das Ereignis nicht eintritt. Der Marktpreis zwischen 0¢ und 100¢ ist die implizite Wahrscheinlichkeit.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Wie lange dauert eine USDC-Einzahlung?
- Auf Polygon werden Einzahlungen nach 12 Bestätigungen gutgeschrieben — in der Regel unter 30 Sekunden. Withdrawals folgen demselben Pfad und sind binnen Minuten auf Ihrer Wallet.
Jetzt „Prognose: UAB vs. Illinois" auf Wetten Prognose handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →