Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Wetten Prognose) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Zum Live-Markt → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Zum Live-Markt → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Zum Live-Markt → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Zum Live-Markt → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Zum Live-Markt → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Spread -4.5 | 100% |
| O/U 227.5 | 100% |
| Spread -3.5 | 100% |
| O/U 225.5 | 100% |
| Spread -5.5 | 100% |
| O/U 229.5 | 100% |
| Spread -2.5 | 100% |
| O/U 223.5 | 100% |
| Spread -6.5 | 100% |
| O/U 231.5 | 100% |
| Spread -1.5 | 100% |
| O/U 221.5 | 100% |
| Spread -7.5 | 100% |
| O/U 233.5 | 100% |
| Spread -8.5 | 100% |
| O/U 219.5 | 100% |
| Spread -9.5 | 100% |
| O/U 235.5 | 100% |
| O/U 217.5 | 100% |
| Spread -10.5 | 100% |
| O/U 237.5 | 100% |
| O/U 215.5 | 100% |
| Spread -12.5 | 100% |
| O/U 213.5 | 100% |
| Spread -14.5 | 100% |
| O/U 211.5 | 100% |
| Spread -16.5 | 100% |
| O/U 209.5 | 100% |
| Spread -18.5 | 100% |
| O/U 207.5 | 100% |
| O/U 205.5 | 100% |
| O/U 203.5 | 100% |
| O/U 201.5 | 100% |
| O/U 199.5 | 100% |
| O/U 224.5 | 100% |
| Julius Randle: Points O/U 9.5 | 100% |
| Julius Randle: Points O/U 21.5 | 100% |
| Julius Randle: Points O/U 14.5 | 100% |
| Julius Randle: Points O/U 19.5 | 100% |
| Julius Randle: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Julius Randle: Steals O/U 1.5 | 100% |
| Julius Randle: Steals O/U 2.5 | 100% |
| Julius Randle: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Julius Randle: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Julius Randle: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Julius Randle: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Julius Randle: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Julius Randle: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Julius Randle: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Egor Demin: Points O/U 4.5 | 100% |
| Egor Demin: Points O/U 9.5 | 100% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 4.5 | 100% |
| Egor Demin: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Egor Demin: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Egor Demin: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Egor Demin: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Cameron Boozer: Points O/U 9.5 | 100% |
| Cameron Boozer: Points O/U 14.5 | 100% |
| Cedric Coward: Points O/U 12.5 | 100% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Cedric Coward: Assists O/U 2.5 | 100% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Cedric Coward: Points O/U 9.5 | 100% |
| Cedric Coward: Points O/U 14.5 | 100% |
| Cedric Coward: Points O/U 19.5 | 100% |
| Jaylen Wells: Points O/U 4.5 | 100% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 9.5 | 100% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 11.5 | 100% |
| Jaylen Wells: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Cedric Coward: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Cedric Coward: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Jaylen Wells: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Cedric Coward: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Cedric Coward: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Cedric Coward: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Jaylen Wells: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Cedric Coward: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Cedric Coward: Steals O/U 1.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Points O/U 4.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Points O/U 9.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Points O/U 14.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 9.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Day'Ron Sharpe: Assists O/U 3.5 | 100% |
| O/U 226.5 | 100% |
| 1H Spread -2.5 | 100% |
| 1H O/U 116.5 | 100% |
| 1Q Spread -1.5 | 100% |
| 2Q Spread -0.5 | 100% |
| 2Q O/U 57.5 | 100% |
| 3Q Spread -1.5 | 100% |
| 3Q O/U 55.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 116.5 | 100% |
| Grizzlies 1H O/U 59.5 | 100% |
| Team to Score First | 100% |
| Odd/Even Score | 100% |
| 1H Spread -0.5 | 100% |
| 1H O/U 114.5 | 100% |
| 2Q O/U 55.5 | 100% |
| 3Q O/U 53.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 114.5 | 100% |
| Nets O/U 109.5 | 100% |
| Grizzlies 1H O/U 57.5 | 100% |
| 1H Spread -4.5 | 100% |
| 1H O/U 118.5 | 100% |
| 1Q Spread -3.5 | 100% |
| 2Q O/U 59.5 | 100% |
| 3Q O/U 57.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 118.5 | 100% |
| Grizzlies 1H O/U 61.5 | 100% |
| 1H O/U 112.5 | 100% |
| 2Q O/U 53.5 | 100% |
| 3Q O/U 51.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 112.5 | 100% |
| Nets O/U 107.5 | 100% |
| Grizzlies 1H O/U 55.5 | 100% |
| Nets 1H O/U 52.5 | 100% |
| 1H Spread -6.5 | 100% |
| 1H O/U 120.5 | 100% |
| 1H Spread -1.5 | 100% |
| 1Q O/U 58.5 | 100% |
| 3Q Spread -0.5 | 100% |
| 3Q O/U 56.5 | 100% |
| Julius Randle: Points O/U 20.5 | 100% |
| Julius Randle: Assists O/U 4.5 | 100% |
| 1Q O/U 56.5 | 100% |
| 1Q O/U 60.5 | 100% |
| 1Q O/U 54.5 | 100% |
| 1Q Spread -5.5 | 100% |
| 2Q O/U 61.5 | 100% |
| 3Q O/U 59.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 120.5 | 100% |
| Grizzlies 1H O/U 63.5 | 100% |
| 1H O/U 110.5 | 100% |
| 1Q O/U 52.5 | 100% |
| 3Q O/U 49.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 110.5 | 100% |
| Nets O/U 105.5 | 100% |
| 1H Spread -8.5 | 100% |
| 1H O/U 122.5 | 100% |
| 1Q Spread -7.5 | 100% |
| 3Q O/U 61.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 122.5 | 100% |
| 1H O/U 108.5 | 100% |
| 1Q O/U 50.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 108.5 | 100% |
| Nets O/U 103.5 | 100% |
| 1H Spread -10.5 | 100% |
| 1H O/U 124.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 124.5 | 100% |
| 1H O/U 106.5 | 100% |
| 1Q O/U 48.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 106.5 | 100% |
| Nets O/U 101.5 | 100% |
| 1H Spread -12.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 126.5 | 100% |
| Cedric Coward: Points O/U 13.5 | 100% |
| 1H O/U 104.5 | 100% |
| 1Q O/U 46.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 104.5 | 100% |
| Nets O/U 99.5 | 100% |
| 1H Spread -14.5 | 100% |
| Cedric Coward: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 128.5 | 100% |
| 1H O/U 102.5 | 100% |
| 1H Spread -16.5 | 100% |
| 1H O/U 100.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 115.5 | 100% |
| Grizzlies 1H O/U 58.5 | 100% |
| O/U 228.5 | 100% |
| 1Q Spread -0.5 | 100% |
| Egor Demin: Points O/U 10.5 | 100% |
| Grizzlies O/U 113.5 | 100% |
| Cam Spencer: Points O/U 9.5 | 100% |
| Cam Spencer: Points O/U 14.5 | 100% |
| Cam Spencer: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Cam Spencer: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Cam Spencer: Assists O/U 5.5 | 100% |
| Cam Spencer: Assists O/U 7.5 | 100% |
| Cam Spencer: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Cam Spencer: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Cam Spencer: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Danny Wolf: Points O/U 4.5 | 100% |
| Danny Wolf: Points O/U 9.5 | 100% |
| Danny Wolf: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Danny Wolf: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Danny Wolf: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Danny Wolf: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Danny Wolf: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Danny Wolf: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Grizzlies 2H O/U 57.5 | 100% |
| Grizzlies 2H O/U 55.5 | 100% |
| Nets 2H O/U 54.5 | 100% |
| Grizzlies 2H O/U 53.5 | 100% |
| Nets 2H O/U 52.5 | 100% |
| Grizzlies 2H O/U 56.5 | 100% |
| Cedric Coward: Rebounds O/U 6.5 | 100% |
| 1H O/U 115.5 | 100% |
| Nets 2H O/U 55.5 | 100% |
| 2Q O/U 56.5 | 100% |
| Cam Spencer: Points O/U 4.5 | 100% |
| Nolan Traoré: Points O/U 4.5 | 100% |
| Nolan Traoré: Points O/U 9.5 | 100% |
| Mikel Brown Jr.: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Nolan Traoré: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Mikel Brown Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Mikel Brown Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Danny Wolf: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 100% |
| Isaiah Stewart: Points O/U 4.5 | 100% |
| Isaiah Stewart: Points O/U 9.5 | 100% |
| Isaiah Stewart: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Noah Clowney: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Noah Clowney: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Noah Clowney: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Noah Clowney: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Noah Clowney: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Noah Clowney: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Nets vs. Grizzlies | 0% |
| Spread -1.5 | 0% |
| Spread -3.5 | 0% |
| O/U 239.5 | 0% |
| Spread -5.5 | 0% |
| O/U 241.5 | 0% |
| Spread -7.5 | 0% |
| O/U 243.5 | 0% |
| Spread -9.5 | 0% |
| O/U 245.5 | 0% |
| Spread -11.5 | 0% |
| Spread -20.5 | 0% |
| O/U 247.5 | 0% |
| Spread -13.5 | 0% |
| Spread -22.5 | 0% |
| O/U 249.5 | 0% |
| Spread -15.5 | 0% |
| Spread -24.5 | 0% |
| O/U 251.5 | 0% |
| Spread -17.5 | 0% |
| Spread -26.5 | 0% |
| O/U 253.5 | 0% |
| Spread -19.5 | 0% |
| Spread -28.5 | 0% |
| O/U 255.5 | 0% |
| Spread -21.5 | 0% |
| Spread -30.5 | 0% |
| Spread -23.5 | 0% |
| Spread -32.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Points O/U 22.5 | 0% |
| Julius Randle: Rebounds O/U 6.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 6.5 | 0% |
| Julius Randle: Points O/U 24.5 | 0% |
| Julius Randle: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Julius Randle: Points O/U 29.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Assists O/U 1.5 | 0% |
| Julius Randle: Points O/U 34.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Points O/U 9.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Points O/U 14.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Points O/U 19.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Points O/U 24.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Points O/U 29.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Points O/U 34.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Points O/U 39.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Points O/U 44.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Points O/U 49.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Steals O/U 0.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Julius Randle: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Julius Randle: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Julius Randle: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Julius Randle: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| Julius Randle: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Julius Randle: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Ty Jerome: Points O/U 22.5 | 0% |
| Egor Demin: Points O/U 14.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Points O/U 17.5 | 0% |
| Egor Demin: Points O/U 19.5 | 0% |
| Egor Demin: Points O/U 11.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Ty Jerome: Rebounds O/U 2.5 | 0% |
| Egor Demin: Rebounds O/U 2.5 | 0% |
| Ty Jerome: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Egor Demin: Assists O/U 2.5 | 0% |
| Ty Jerome: Points O/U 9.5 | 0% |
| Ty Jerome: Points O/U 14.5 | 0% |
| Ty Jerome: Points O/U 19.5 | 0% |
| Ty Jerome: Points O/U 24.5 | 0% |
| Ty Jerome: Points O/U 29.5 | 0% |
| Ty Jerome: Points O/U 34.5 | 0% |
| Ty Jerome: Points O/U 39.5 | 0% |
| Egor Demin: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Egor Demin: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Egor Demin: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Ty Jerome: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Ty Jerome: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Ty Jerome: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Egor Demin: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Egor Demin: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Ty Jerome: Assists O/U 1.5 | 0% |
| Ty Jerome: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Ty Jerome: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Ty Jerome: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Ty Jerome: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Ty Jerome: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Ty Jerome: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Ty Jerome: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Ty Jerome: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Egor Demin: Steals O/U 0.5 | 0% |
| Egor Demin: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Egor Demin: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Ty Jerome: Steals O/U 0.5 | 0% |
| Ty Jerome: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Ty Jerome: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Points O/U 19.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Points O/U 24.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Points O/U 29.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 13.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 15.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Cameron Boozer: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Cameron Boozer: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Cameron Boozer: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Cedric Coward: Points O/U 24.5 | 0% |
| Jaylen Wells: Points O/U 9.5 | 0% |
| Jaylen Wells: Points O/U 14.5 | 0% |
| Jaylen Wells: Points O/U 19.5 | 0% |
| Jaylen Wells: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Jaylen Wells: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Cedric Coward: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Jaylen Wells: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Jaylen Wells: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Jaylen Wells: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Cedric Coward: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Jaylen Wells: Steals O/U 0.5 | 0% |
| Jaylen Wells: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Jaylen Wells: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Jerami Grant: Points O/U 4.5 | 0% |
| Jerami Grant: Points O/U 9.5 | 0% |
| Jerami Grant: Points O/U 14.5 | 0% |
| Jerami Grant: Points O/U 19.5 | 0% |
| Jerami Grant: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Jerami Grant: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Jerami Grant: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Jerami Grant: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Jerami Grant: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Jerami Grant: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Day'Ron Sharpe: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Day'Ron Sharpe: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Day'Ron Sharpe: Blocks O/U 0.5 | 0% |
| Day'Ron Sharpe: Blocks O/U 1.5 | 0% |
| Day'Ron Sharpe: Blocks O/U 2.5 | 0% |
| Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| Day'Ron Sharpe: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Ty Jerome: Points O/U 21.5 | 0% |
| Day'Ron Sharpe: Points O/U 19.5 | 0% |
| Jaylen Wells: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Day'Ron Sharpe: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Jaylen Wells: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Jerami Grant: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Cameron Boozer: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Cedric Coward: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| 1H Moneyline | 0% |
| 4Q Spread -1.5 | 0% |
| 4Q O/U 54.5 | 0% |
| Nets O/U 111.5 | 0% |
| Nets 1H O/U 56.5 | 0% |
| Overtime? | 0% |
| Race to 10 | 0% |
| Race to 20 | 0% |
| Race to 30 | 0% |
| 1Q Spread -0.5 | 0% |
| 2Q Spread -1.5 | 0% |
| 3Q Spread -0.5 | 0% |
| 4Q Spread -0.5 | 0% |
| 4Q O/U 52.5 | 0% |
| Nets 1H O/U 54.5 | 0% |
| 2Q Spread -2.5 | 0% |
| 3Q Spread -3.5 | 0% |
| 4Q Spread -3.5 | 0% |
| 4Q O/U 56.5 | 0% |
| Nets O/U 113.5 | 0% |
| Nets 1H O/U 58.5 | 0% |
| 1H Spread -1.5 | 0% |
| 1Q Spread -2.5 | 0% |
| 2Q Spread -3.5 | 0% |
| 3Q Spread -2.5 | 0% |
| 4Q Spread -2.5 | 0% |
| 4Q Spread -0.5 | 0% |
| Nets O/U 112.5 | 0% |
| Nets 1H O/U 57.5 | 0% |
| 1Q O/U 62.5 | 0% |
| 2Q Spread -4.5 | 0% |
| 3Q Spread -5.5 | 0% |
| 4Q Spread -5.5 | 0% |
| Nets O/U 115.5 | 0% |
| Nets 1H O/U 60.5 | 0% |
| 1H Spread -3.5 | 0% |
| 1Q Spread -4.5 | 0% |
| 3Q Spread -4.5 | 0% |
| 1Q O/U 64.5 | 0% |
| 3Q Spread -7.5 | 0% |
| Nets O/U 117.5 | 0% |
| 1H Spread -5.5 | 0% |
| 1Q O/U 66.5 | 0% |
| Nets O/U 119.5 | 0% |
| 1H Spread -7.5 | 0% |
| 1H O/U 126.5 | 0% |
| 1Q O/U 68.5 | 0% |
| Nets O/U 121.5 | 0% |
| 1H Spread -9.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Cameron Boozer: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| 1H O/U 128.5 | 0% |
| 1Q O/U 70.5 | 0% |
| Nets O/U 123.5 | 0% |
| Egor Demin: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Egor Demin: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| 1H Spread -11.5 | 0% |
| 1H O/U 130.5 | 0% |
| 1H Spread -13.5 | 0% |
| 1H Spread -18.5 | 0% |
| Julius Randle: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| 1H O/U 132.5 | 0% |
| 1H Spread -15.5 | 0% |
| 1H Spread -20.5 | 0% |
| Jerami Grant: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Julius Randle: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Michael Porter Jr.: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Jerami Grant: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Points O/U 16.5 | 0% |
| 2Q Spread -0.5 | 0% |
| 4Q O/U 53.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Points O/U 18.5 | 0% |
| Cam Spencer: Points O/U 19.5 | 0% |
| Cam Spencer: Points O/U 24.5 | 0% |
| Cam Spencer: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Cam Spencer: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Cam Spencer: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Cam Spencer: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Cam Spencer: Assists O/U 11.5 | 0% |
| Cameron Boozer: Rebounds O/U 8.5 | 0% |
| Cam Spencer: Assists O/U 15.5 | 0% |
| Danny Wolf: Points O/U 14.5 | 0% |
| Danny Wolf: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Danny Wolf: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Danny Wolf: Assists O/U 1.5 | 0% |
| Danny Wolf: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Danny Wolf: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Nets 2H O/U 56.5 | 0% |
| Grizzlies 2H O/U 59.5 | 0% |
| Nets 2H O/U 58.5 | 0% |
| Grizzlies 2H O/U 61.5 | 0% |
| Nets 2H O/U 60.5 | 0% |
| Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 15.5 | 0% |
| Cam Spencer: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Cam Spencer: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Nets O/U 110.5 | 0% |
| Danny Wolf: Points O/U 19.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Points O/U 9.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Points O/U 14.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Points O/U 19.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Points O/U 24.5 | 0% |
| Nolan Traoré: Points O/U 14.5 | 0% |
| Nolan Traoré: Points O/U 19.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Nolan Traoré: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Nolan Traoré: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Nolan Traoré: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Nolan Traoré: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Nolan Traoré: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Mikel Brown Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Nolan Traoré: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Nolan Traoré: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Nolan Traoré: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Cam Spencer: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Danny Wolf: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Julius Randle: Points O/U 22.5 | 0% |
| Isaiah Stewart: Points O/U 14.5 | 0% |
| Isaiah Stewart: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Isaiah Stewart: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Isaiah Stewart: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Isaiah Stewart: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Isaiah Stewart: Blocks O/U 0.5 | 0% |
| Isaiah Stewart: Blocks O/U 1.5 | 0% |
| Isaiah Stewart: Blocks O/U 2.5 | 0% |
Markt-Kontext
Nets vs. Grizzlies. The market is currently pricing the outcome at 46% YES, meaning crowd-implied probability sits at that level. Settlement is scheduled for 2026-11-15T01:00:00Z. Unlike a sportsbook, the price you see is set by buyers and sellers competing in a live order book — there is no house edge or bookmaker margin to fade.
Sports outcome markets resolve from official league data once the contest finishes. Pricing typically tightens through the warm-up window as line-ups, weather, and starting-pitcher data become public, then moves on goals or runs in real time.
Watch for the underlying catalysts that move this category: each official announcement, dataset release, or scheduled milestone generally produces a step change in the implied probability. Trades execute instantly on Polygon, and shares pay $1 each at resolution if your side wins.
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $4.6M.
Methodik dieser Bewertung
Methodisch unterscheiden wir zwei Schichten: die Live-Wahrscheinlichkeit (Polymarket-Mid-Preis) und die Plattform-Attribute (Gebühren, KYC, Auszahlung, Settlement-Währung). Eine kanonische Wahrscheinlichkeit über die Zeile, die Anbieter-spezifischen Trade-offs in den Spalten — sauber, vergleichbar, ohne Marketing-Lärm.
Auflösung & Auszahlung
Die Auflösung läuft on-chain. Polymarkets Vertragslogik trennt YES- und NO-Anteile als Conditional Tokens; bei Auflösung werden die richtigen Anteile zu 100¢ und die anderen zu 0¢. Die Outcome-Eingabe kommt vom UMA Optimistic Oracle, das mit einem Bond-System gegen falsche Auflösung absichert.
Sobald die Auflösung durch ist, hebt der Smart Contract alle gewinnenden Anteile zu USDC und schickt die Beträge an die Wallets der Inhaber. Das geschieht binnen Minuten der finalen Bestätigung — ohne Auszahlungsgebühren über die Polygon-Netzwerkkosten hinaus.
Häufige Fragen
- Wie funktioniert die Auflösung?
